WTT Star is a mid-level professional WTT table tennis tournament featuring all five events – men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, and mixed doubles. The champions receive 600 ITTF world ranking points. The inaugural edition was held in Lusail Sports Arena
Doha, Qatar in 2021, where Tomokazu Harimoto and Mima Ito won the men’s and women’s singles titles, respectively.
Format
The tournament includes men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, and mixed doubles.
Draws
The singles event is a 64-player knockout system with qualifying rounds. Doubles events are a 16-slot knockout system with qualifying rounds for both men’s and women’s doubles.
Tournament Prizes
The winners of singles events can earn up to $10,000 – $17,000 while winers of the doubles events can earn around $5000.
Ranking Points
Players will get rankings based on what level they have reached in the tournament.
Winners (Champion) – 600
Finals – 420
Semifinals – 210
Quarterfinals – 105
Round 16 – 55
Round 32 – 25
Round 64 – 5
Qualified to Main Draw – 20
Qualifying Round 3 – 15
Qualifying Round 2 – 6
Qualifying Round 1 – 3
Players with the most WTT Champions titles
MEN’S SINGLES:
– Wang Chuqin (3 titles)
WOMEN’S SINGLES:
– Sun Yingsha (3 titles)
WTT Star Contender Winners
The following table shows the list of title holders of WTT Star Contender:
| Year | Name | Host City/Country | Men's Singles | Women's Singles | Men's Doubles | Women's Doubles | Mixed Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WTT Star Contender Doha I | Doha, Qatar | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto | 🇯🇵 Mima Ito | 🇰🇷 Lee Sang-su/ Jeoung Young-sik | 🇰🇷 Shin Yu-bin/Jeon Ji-hee | 🇹🇼 Cheng I-ching/ Lin Yun-ju |
| 2021 | WTT Star Contender Doha II | Doha, Qatar | 🇧🇷 Hugo Calderano | 🇯🇵 Hina Hayata | 🇰🇷 An Jae-hyun/ Cho Seung-min | 🇯🇵 Miyu Nagasaki/ Minami Ando | 🇯🇵 Shunsuke Togami/ Hina Hayata |
| 2022 | WTT Star Contender Doha | Doha, Qatar | 🇭🇷 Andrej Gacina | 🇯🇵 Miyuu Kihara | 🇩🇪 Benedikt Duda/ Dang Qiu | 🇯🇵 Miyuu Kihara/ Miyu Nagasaki | 🇫🇷 Emmanuel Lebesson/ Jia Nan Yuan |
| 2022 | WTT Star Contender European Summer Series | Budapest, Hungary | 🇨🇳 Wang Chuqin | 🇨🇳 Wang Yidi | 🇰🇷 Cho Dae-seong/ Lee Sang-su | 🇨🇳 Sun Yingsha/ Wang Manyu | 🇨🇳 Wang Chuqin/ Wang Manyu |
| 2023 | WTT Star Contender Goa | Goa, India | 🇨🇳 Liang Jingkun | 🇨🇳 Wang Yidi | 🇰🇷 An Jae-hyun/ Cho Seung-min | 🇯🇵 Miyu Nagasaki/ Miwa Harimoto | 🇰🇷 Jang Woo-jin/ Jeon Ji-hee |
| 2023 | WTT Star Contender Bangkok | Bangkok, Thailand | 🇨🇳 Lin Gaoyuan | 🇨🇳 Chen Xingtong | 🇨🇳 Lin Gaoyuan/ Lin Shidong | 🇨🇳 Chen Xingtong/ Kuai Man | 🇨🇳 Lin Gaoyuan/ Chen Xingtong |
| 2023 | WTT Star Contender Ljubljana | Ljubljana, Slovenia | 🇨🇳 Fan Zhendong | 🇨🇳 Sun Yingsha | 🇨🇳 Lin Shidong/ Xiang Peng | 🇨🇳 Wang Yidi/ Kuai Man | 🇨🇳 Wang Chuqin/ Sun Yingsha |
| 2023 | WTT Star Contender Lanzhou | Lanzhou, China | 🇨🇳 Wang Chuqin | 🇨🇳 Sun Yingsha | Alexis Lebrun/Félix Lebrun | 🇨🇳 Chen Meng/Wang Manyu | 🇨🇳 Lin Shidong/ Kuai Man |
| 2024 | WTT Star Contender Doha | Doha, Qatar | 🇨🇳 Wang Chuqin | 🇨🇳 Sun Yingsha | 🇨🇳 Liang Jingkun/ Yuan Licen | 🇨🇳 Chen Xingtong/ Qian Tianyi | 🇨🇳 Wang Chuqin/ Sun Yingsha |
| 2024 | WTT Star Contender Goa | Goa, India | 🇫🇷 Félix Lebrun | 🇨🇳 Cheng I-ching | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ An Jae-hyun | 🇰🇷 Shin Yu-bin/ Jeon Ji-hee | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ Shin Yu-bin |
| 2024 | WTT Star Contender Ljubljana | Ljubljana, Slovenia | 🇧🇷 Hugo Calderano | 🇯🇵 Hina Hayata | 🇸🇪 Anton Källberg/ Kristian Karlsson | 🇯🇵 Miyuu Kihara/ Miyu Nagasaki | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto/ Hina Hayata |
| 2024 | WTT Star Contender Bangkok | Bangkok, Thailand | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto | 🇯🇵 Mima Ito | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto/Sora Matsushima | 🇯🇵 Honoka Hashimoto/ Hitomi Sato | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto/ Hina Hayata |
| 2025 | WTT Star Contender Doha | Doha, Qatar | 🇯🇵 Tomokazu Harimoto | 🇨🇳 Kuai Man | 🇨🇳 Xu Yingbin/ Xiang Peng | 🇯🇵 Satsuki Odo/ Sakura Yokoi | 🇯🇵 Sora Matsushima/ Miwa Harimoto |
| 2025 | WTT Star Contender Chennai | Chennai, India | 🇰🇷 Oh Jun-sung | 🇯🇵 Miwa Harimoto | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ An Jae-hyun | 🇯🇵 Miwa Harimoto/Miyuu Kihara | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ Shin Yu-bin |
| 2025 | WTT Star Contender Ljubljana | Ljubljana, Slovenia | 🇧🇷 Hugo Calderano | 🇯🇵 Miyu Nagasaki | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ An Jae-hyun | 🇯🇵 Miwa Harimoto/Satsuki Odo | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ Shin Yu-bin |
| 2025 | WTT Star Contender Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu, Brazil | 🇧🇷 Hugo Calderano | 🇯🇵 Miwa Harimoto | 🇩🇪 Benedikt Duda/ Damg Qiu | 🇯🇵 Miwa Harimoto/Satsuki Odo | 🇯🇵 Satoshi Aida/ Honoka Hashimoto |
| 2025 | WTT Star Contender London | London, United Kingdom | 🇩🇪 Dang Qiu | 🇯🇵 Miwa Harimoto | 🇹🇼 Kuo Guan-Hong/ Feng Yi-Hsin | 🇨🇳 Shi Xunyao/ Zhang Xiangyu | 🇹🇼 Lin Yun-Ju/ Cheng I-Ching |
| 2025 | WTT Star Contender Muscat | Muscat, Oman | 🇫🇷 Felix Lebrun | 🇯🇵 Miyuu Kihara | 🇰🇷 Lim Jong-hoon/ Oh Jun-sung | 🇯🇵 Satsuki Odo/ Sakura Yokoi | 🇯🇵 Satoshi Aida/ Hitomi Sato |
| 2026 | WTT Star Contender Doha | Doha, Qatar | 🇨🇳 Zhou Qihao | 🇲🇴 Zhu Yuling | 🇰🇷 Jang Woojin/ Cho Daeseong | 🇯🇵 Sakura Yokoi/ Satsuki Odo | 🇹🇼 Wong Chun Ting/ Doo Hoi Kem |
WTT Star Contender Winners by Country
🇨🇳 China – 31 titles
🇯🇵 Japan – 30 titles
🇰🇷 South Korea – 16 titles
🇫🇷 Taiwan – 4 titles
🇧🇷 Brazil – 3 titles
🇩🇪 Germany – 3 titles
Other countries account for the other titles with one to two titles each